JDL November Tune-UpWinston-Salem, NC
11/18/2017

< Back

#13 Men's 3000 Meters Results

^ Conf Carolinas 8:36.12 Dylan Lafond Mount Olive 2/16/2013 
! College Facility 7:54.26 Luis Vargas NC State 1/30/2016 
$ JDL Fast Track 7:45.49 Paul Chelimo US Army 2/4/2017 

Finals

PL JD # Athlete Yr. Team Time Splits
1 263 THOMPSON, Nick JR UNATTACHED 8:56.99
35.37 34.65 34.49 35.03
(35.37) (1:10.02) (1:44.51) (2:19.53)
34.94 35.32 35.41 35.55
(2:54.47) (3:29.78) (4:05.19) (4:40.73)
35.94 35.79 36.87 37.35
(5:16.67) (5:52.45) (6:29.31) (7:06.66)
37.57 37.86 34.92  
(7:44.23) (8:22.08) (8:56.99)  
2 338 SNELL, Nicholas JR UNATTACHED 9:50.11
38.69 37.53 39.12 39.81
(38.69) (1:16.22) (1:55.34) (2:35.15)
39.80 39.98 40.54 39.99
(3:14.94) (3:54.91) (4:35.45) (5:15.44)
39.74 39.73 40.54 40.65
(5:55.17) (6:34.90) (7:15.43) (7:56.07)
41.09 38.60 34.35  
(8:37.16) (9:15.76) (9:50.11)  
3 54 BARBEE, Bryan SO MARS HILL 10:00.92
38.90 36.99 37.66 38.43
(38.90) (1:15.89) (1:53.54) (2:31.97)
38.67 39.33 40.03 40.50
(3:10.64) (3:49.97) (4:29.99) (5:10.49)
41.24 41.01 42.13 42.18
(5:51.72) (6:32.72) (7:14.85) (7:57.02)
42.73 42.02 39.16  
(8:39.75) (9:21.77) (10:00.92)  
4 297 COTTRELL, William UNATTACHED 10:34.20
39.15 38.61 42.04 41.57
(39.15) (1:17.76) (1:59.79) (2:41.36)
41.25 42.37 43.06 44.60
(3:22.60) (4:04.97) (4:48.03) (5:32.62)
46.12 46.22 45.13 44.86
(6:18.73) (7:04.94) (7:50.07) (8:34.92)
43.31 40.69 35.30  
(9:18.22) (9:58.90) (10:34.20)  
5 250 THRASHER, Andrew UNATTACHED 10:46.26
39.50 39.24 41.83 43.03
(39.50) (1:18.73) (2:00.56) (2:43.59)
44.29 44.10 44.41 45.31
(3:27.88) (4:11.97) (4:56.38) (5:41.68)
45.44 44.47 45.20 44.44
(6:27.12) (7:11.58) (7:56.78) (8:41.22)
43.84 42.53 38.69  
(9:25.05) (10:07.58) (10:46.26)  
6 247 BIRKHOFER JR., David 8 UNATTACHED 12:28.25
38.96 43.50 49.97 51.54
(38.96) (1:22.46) (2:12.43) (3:03.96)
52.61 53.32 53.45 53.66
(3:56.56) (4:49.88) (5:43.33) (6:36.98)
53.48 54.08 52.66 50.60
(7:30.45) (8:24.52) (9:17.18) (10:07.77)
51.03 47.61 41.85  
(10:58.80) (11:46.40) (12:28.25)  

Finals Section: 1

HPL JD # Athlete Yr. Team Time Splits Note
1 263 THOMPSON, Nick JR UNATTACHED8:56.99
35.37 34.65 34.49 35.03
(35.37) (1:10.02) (1:44.51) (2:19.53)
34.94 35.32 35.41 35.55
(2:54.47) (3:29.78) (4:05.19) (4:40.73)
35.94 35.79 36.87 37.35
(5:16.67) (5:52.45) (6:29.31) (7:06.66)
37.57 37.86 34.92  
(7:44.23) (8:22.08) (8:56.99)  
2 338 SNELL, Nicholas JR UNATTACHED9:50.11
38.69 37.53 39.12 39.81
(38.69) (1:16.22) (1:55.34) (2:35.15)
39.80 39.98 40.54 39.99
(3:14.94) (3:54.91) (4:35.45) (5:15.44)
39.74 39.73 40.54 40.65
(5:55.17) (6:34.90) (7:15.43) (7:56.07)
41.09 38.60 34.35  
(8:37.16) (9:15.76) (9:50.11)  
3 54 BARBEE, Bryan SO MARS HILL10:00.92
38.90 36.99 37.66 38.43
(38.90) (1:15.89) (1:53.54) (2:31.97)
38.67 39.33 40.03 40.50
(3:10.64) (3:49.97) (4:29.99) (5:10.49)
41.24 41.01 42.13 42.18
(5:51.72) (6:32.72) (7:14.85) (7:57.02)
42.73 42.02 39.16  
(8:39.75) (9:21.77) (10:00.92)  
4 297 COTTRELL, William UNATTACHED10:34.20
39.15 38.61 42.04 41.57
(39.15) (1:17.76) (1:59.79) (2:41.36)
41.25 42.37 43.06 44.60
(3:22.60) (4:04.97) (4:48.03) (5:32.62)
46.12 46.22 45.13 44.86
(6:18.73) (7:04.94) (7:50.07) (8:34.92)
43.31 40.69 35.30  
(9:18.22) (9:58.90) (10:34.20)  
5 250 THRASHER, Andrew UNATTACHED10:46.26
39.50 39.24 41.83 43.03
(39.50) (1:18.73) (2:00.56) (2:43.59)
44.29 44.10 44.41 45.31
(3:27.88) (4:11.97) (4:56.38) (5:41.68)
45.44 44.47 45.20 44.44
(6:27.12) (7:11.58) (7:56.78) (8:41.22)
43.84 42.53 38.69  
(9:25.05) (10:07.58) (10:46.26)  
6 247 BIRKHOFER JR., David 8 UNATTACHED12:28.25
38.96 43.50 49.97 51.54
(38.96) (1:22.46) (2:12.43) (3:03.96)
52.61 53.32 53.45 53.66
(3:56.56) (4:49.88) (5:43.33) (6:36.98)
53.48 54.08 52.66 50.60
(7:30.45) (8:24.52) (9:17.18) (10:07.77)
51.03 47.61 41.85  
(10:58.80) (11:46.40) (12:28.25)