VMI Team ChallengeLexington, VA
1/27/2018

< Back

#11 Men's 3000 Meters Results

$ CPTF 8:13.04 Patrick Joseph Virginia Tech

Finals

PL JD Athlete Yr. Team Time Splits Pts
1 ROBERTS, Simeon SR ETSU 8:19.57
31.96 32.28 33.34 35.60
(31.96) (1:04.24) (1:37.58) (2:13.17)
35.51 35.01 34.77 34.57
(2:48.68) (3:23.69) (3:58.46) (4:33.02)
33.64 33.40 33.36 31.89
(5:06.66) (5:40.05) (6:13.40) (6:45.29)
31.91 33.28 29.11  
(7:17.19) (7:50.47) (8:19.57)  
 
2 JUAN TORRES, Alejandro SR HPU 8:20.04
32.89 32.68 33.59 34.44
(32.89) (1:05.57) (1:39.16) (2:13.59)
35.43 34.94 34.81 34.50
(2:49.02) (3:23.96) (3:58.77) (4:33.26)
33.63 33.43 33.35 31.92
(5:06.89) (5:40.32) (6:13.66) (6:45.57)
31.83 32.91 29.74  
(7:17.40) (7:50.31) (8:20.04)  
 
3 GEMECHU, Soresa SO ETSU 8:28.24
33.14 32.66 33.61 34.48
(33.14) (1:05.80) (1:39.40) (2:13.87)
35.46 34.91 34.86 34.43
(2:49.32) (3:24.23) (3:59.08) (4:33.51)
33.65 33.39 32.89 31.81
(5:07.15) (5:40.54) (6:13.42) (6:45.23)
33.08 35.50 34.45  
(7:18.30) (7:53.80) (8:28.24)  
 
4 BOSTIAN, Jordan JR WCU 8:41.48
33.60 33.70 34.75 34.95
(33.60) (1:07.29) (1:42.03) (2:16.98)
35.64 35.96 35.40 35.21
(2:52.62) (3:28.57) (4:03.96) (4:39.17)
35.35 35.68 35.06 34.76
(5:14.52) (5:50.19) (6:25.25) (7:00.01)
34.64 34.82 32.02  
(7:34.64) (8:09.46) (8:41.48)  
 
5 OBERFEITINGER, Carl SR ETSU 8:42.81
33.89 33.97 34.67 34.71
(33.89) (1:07.85) (1:42.52) (2:17.23)
35.34 35.58 35.35 35.58
(2:52.56) (3:28.13) (4:03.48) (4:39.06)
35.35 35.68 34.92 34.63
(5:14.41) (5:50.08) (6:25.00) (6:59.63)
35.35 35.14 32.70  
(7:34.98) (8:10.11) (8:42.81)  
 
6 MORRIS, Louis SO ETSU 8:47.32
33.27 32.83 33.54 34.51
(33.27) (1:06.10) (1:39.64) (2:14.15)
35.43 35.02 34.79 34.42
(2:49.58) (3:24.59) (3:59.38) (4:33.79)
34.58 35.73 36.56 36.87
(5:08.37) (5:44.09) (6:20.65) (6:57.51)
37.28 35.57 36.97  
(7:34.79) (8:10.35) (8:47.32)  
 
7 INMAN, Matt FR CSU 8:51.02
34.84 34.96 34.33 34.74
(34.84) (1:09.80) (1:44.13) (2:18.86)
35.29 35.35 35.08 35.15
(2:54.15) (3:29.49) (4:04.57) (4:39.72)
35.22 35.50 35.17 35.29
(5:14.93) (5:50.43) (6:25.60) (7:00.88)
36.34 37.76 36.05  
(7:37.22) (8:14.97) (8:51.02)  
 
8 LONGFELLOW, Nathan SO ETSU 8:52.38
33.77 34.33 34.65 34.74
(33.77) (1:08.10) (1:42.75) (2:17.48)
35.34 35.53 35.43 35.67
(2:52.81) (3:28.34) (4:03.76) (4:39.43)
35.32 36.34 36.45 37.30
(5:14.74) (5:51.08) (6:27.52) (7:04.82)
36.99 35.75 34.83  
(7:41.81) (8:17.56) (8:52.38)  
 
9 ROBAKIEWICZ, Tyler SO WCU 8:58.24
34.78 35.59 34.74 34.92
(34.78) (1:10.36) (1:45.10) (2:20.01)
35.45 35.87 36.57 36.31
(2:55.46) (3:31.32) (4:07.88) (4:44.19)
36.97 37.21 36.78 37.66
(5:21.15) (5:58.36) (6:35.13) (7:12.79)
36.88 36.54 32.05  
(7:49.66) (8:26.20) (8:58.24)  
 
10 HERNANDEZ, Davone FR VMI 9:01.05
34.20 34.71 34.90 34.60
(34.20) (1:08.91) (1:43.80) (2:18.40)
35.65 35.81 35.96 35.89
(2:54.04) (3:29.84) (4:05.80) (4:41.69)
37.23 37.45 37.71 37.18
(5:18.91) (5:56.36) (6:34.06) (7:11.23)
37.30 35.15 37.38  
(7:48.53) (8:23.67) (9:01.05)  
 
11 FERNANDES, Carlos SO VMI 9:01.61
35.59 35.10 33.94 34.91
(35.59) (1:10.68) (1:44.62) (2:19.53)
35.52 36.47 35.31 36.18
(2:55.04) (3:31.51) (4:06.81) (4:42.99)
36.90 37.18 38.05 38.16
(5:19.88) (5:57.06) (6:35.11) (7:13.26)
37.71 37.95 32.70  
(7:50.97) (8:28.92) (9:01.61)  
 
12 MORALES, TJ SO HPU 9:06.73
34.62 34.44 35.06 34.29
(34.62) (1:09.05) (1:44.10) (2:18.39)
36.09 36.66 36.84 37.13
(2:54.48) (3:31.14) (4:07.97) (4:45.10)
37.83 37.79 37.70 38.72
(5:22.93) (6:00.71) (6:38.41) (7:17.13)
38.93 36.77 33.91  
(7:56.06) (8:32.82) (9:06.73)  
 
13 HUFF, Adam FR CSU 9:09.41
35.03 35.27 34.38 34.99
(35.03) (1:10.30) (1:44.68) (2:19.66)
35.63 36.33 36.90 36.95
(2:55.29) (3:31.62) (4:08.52) (4:45.46)
37.60 37.33 38.44 38.57
(5:23.06) (6:00.39) (6:38.82) (7:17.39)
38.00 37.61 36.42  
(7:55.39) (8:32.99) (9:09.41)  
 
14 ALEXANDER, Hayden FR CSU 9:13.48
34.59 35.51 34.27 34.91
(34.59) (1:10.10) (1:44.36) (2:19.26)
35.50 35.76 36.64 36.65
(2:54.76) (3:30.51) (4:07.15) (4:43.80)
37.98 38.29 38.59 38.70
(5:21.78) (6:00.07) (6:38.66) (7:17.36)
39.15 38.71 38.28  
(7:56.50) (8:35.20) (9:13.48)  
 
15 KITSON, Walt FR VMI 9:22.70
34.35 35.82 35.38 35.17
(34.35) (1:10.16) (1:45.54) (2:20.71)
35.35 36.12 37.50 38.36
(2:56.06) (3:32.17) (4:09.66) (4:48.02)
38.75 39.44 39.66 39.87
(5:26.77) (6:06.20) (6:45.86) (7:25.73)
40.71 40.45 35.82  
(8:06.44) (8:46.88) (9:22.70)  
 
16 WILLIAMS, James JR SCSU 10:08.27
35.96 35.17 35.79 36.53
(35.96) (1:11.12) (1:46.91) (2:23.44)
38.55 40.07 41.55 42.08
(3:01.99) (3:42.06) (4:23.60) (5:05.67)
42.62 43.16 44.04 44.41
(5:48.29) (6:31.45) (7:15.48) (7:59.89)
44.57 44.53 39.29  
(8:44.46) (9:28.98) (10:08.27)  
 

Finals Section: 1

HPL JD Athlete Yr. Team Time Splits Pts Note
1 ROBERTS, Simeon SR ETSU8:19.57
31.96 32.28 33.34 35.60
(31.96) (1:04.24) (1:37.58) (2:13.17)
35.51 35.01 34.77 34.57
(2:48.68) (3:23.69) (3:58.46) (4:33.02)
33.64 33.40 33.36 31.89
(5:06.66) (5:40.05) (6:13.40) (6:45.29)
31.91 33.28 29.11  
(7:17.19) (7:50.47) (8:19.57)  
 
2 JUAN TORRES, Alejandro SR HPU8:20.04
32.89 32.68 33.59 34.44
(32.89) (1:05.57) (1:39.16) (2:13.59)
35.43 34.94 34.81 34.50
(2:49.02) (3:23.96) (3:58.77) (4:33.26)
33.63 33.43 33.35 31.92
(5:06.89) (5:40.32) (6:13.66) (6:45.57)
31.83 32.91 29.74  
(7:17.40) (7:50.31) (8:20.04)  
 
3 GEMECHU, Soresa SO ETSU8:28.24
33.14 32.66 33.61 34.48
(33.14) (1:05.80) (1:39.40) (2:13.87)
35.46 34.91 34.86 34.43
(2:49.32) (3:24.23) (3:59.08) (4:33.51)
33.65 33.39 32.89 31.81
(5:07.15) (5:40.54) (6:13.42) (6:45.23)
33.08 35.50 34.45  
(7:18.30) (7:53.80) (8:28.24)  
 
4 BOSTIAN, Jordan JR WCU8:41.48
33.60 33.70 34.75 34.95
(33.60) (1:07.29) (1:42.03) (2:16.98)
35.64 35.96 35.40 35.21
(2:52.62) (3:28.57) (4:03.96) (4:39.17)
35.35 35.68 35.06 34.76
(5:14.52) (5:50.19) (6:25.25) (7:00.01)
34.64 34.82 32.02  
(7:34.64) (8:09.46) (8:41.48)  
 
5 OBERFEITINGER, Carl SR ETSU8:42.81
33.89 33.97 34.67 34.71
(33.89) (1:07.85) (1:42.52) (2:17.23)
35.34 35.58 35.35 35.58
(2:52.56) (3:28.13) (4:03.48) (4:39.06)
35.35 35.68 34.92 34.63
(5:14.41) (5:50.08) (6:25.00) (6:59.63)
35.35 35.14 32.70  
(7:34.98) (8:10.11) (8:42.81)  
 
6 MORRIS, Louis SO ETSU8:47.32
33.27 32.83 33.54 34.51
(33.27) (1:06.10) (1:39.64) (2:14.15)
35.43 35.02 34.79 34.42
(2:49.58) (3:24.59) (3:59.38) (4:33.79)
34.58 35.73 36.56 36.87
(5:08.37) (5:44.09) (6:20.65) (6:57.51)
37.28 35.57 36.97  
(7:34.79) (8:10.35) (8:47.32)  
 
7 INMAN, Matt FR CSU8:51.02
34.84 34.96 34.33 34.74
(34.84) (1:09.80) (1:44.13) (2:18.86)
35.29 35.35 35.08 35.15
(2:54.15) (3:29.49) (4:04.57) (4:39.72)
35.22 35.50 35.17 35.29
(5:14.93) (5:50.43) (6:25.60) (7:00.88)
36.34 37.76 36.05  
(7:37.22) (8:14.97) (8:51.02)  
 
8 LONGFELLOW, Nathan SO ETSU8:52.38
33.77 34.33 34.65 34.74
(33.77) (1:08.10) (1:42.75) (2:17.48)
35.34 35.53 35.43 35.67
(2:52.81) (3:28.34) (4:03.76) (4:39.43)
35.32 36.34 36.45 37.30
(5:14.74) (5:51.08) (6:27.52) (7:04.82)
36.99 35.75 34.83  
(7:41.81) (8:17.56) (8:52.38)  
 
9 ROBAKIEWICZ, Tyler SO WCU8:58.24
34.78 35.59 34.74 34.92
(34.78) (1:10.36) (1:45.10) (2:20.01)
35.45 35.87 36.57 36.31
(2:55.46) (3:31.32) (4:07.88) (4:44.19)
36.97 37.21 36.78 37.66
(5:21.15) (5:58.36) (6:35.13) (7:12.79)
36.88 36.54 32.05  
(7:49.66) (8:26.20) (8:58.24)  
 
10 HERNANDEZ, Davone FR VMI9:01.05
34.20 34.71 34.90 34.60
(34.20) (1:08.91) (1:43.80) (2:18.40)
35.65 35.81 35.96 35.89
(2:54.04) (3:29.84) (4:05.80) (4:41.69)
37.23 37.45 37.71 37.18
(5:18.91) (5:56.36) (6:34.06) (7:11.23)
37.30 35.15 37.38  
(7:48.53) (8:23.67) (9:01.05)  
 
11 FERNANDES, Carlos SO VMI9:01.61
35.59 35.10 33.94 34.91
(35.59) (1:10.68) (1:44.62) (2:19.53)
35.52 36.47 35.31 36.18
(2:55.04) (3:31.51) (4:06.81) (4:42.99)
36.90 37.18 38.05 38.16
(5:19.88) (5:57.06) (6:35.11) (7:13.26)
37.71 37.95 32.70  
(7:50.97) (8:28.92) (9:01.61)  
 
12 MORALES, TJ SO HPU9:06.73
34.62 34.44 35.06 34.29
(34.62) (1:09.05) (1:44.10) (2:18.39)
36.09 36.66 36.84 37.13
(2:54.48) (3:31.14) (4:07.97) (4:45.10)
37.83 37.79 37.70 38.72
(5:22.93) (6:00.71) (6:38.41) (7:17.13)
38.93 36.77 33.91  
(7:56.06) (8:32.82) (9:06.73)  
 
13 HUFF, Adam FR CSU9:09.41
35.03 35.27 34.38 34.99
(35.03) (1:10.30) (1:44.68) (2:19.66)
35.63 36.33 36.90 36.95
(2:55.29) (3:31.62) (4:08.52) (4:45.46)
37.60 37.33 38.44 38.57
(5:23.06) (6:00.39) (6:38.82) (7:17.39)
38.00 37.61 36.42  
(7:55.39) (8:32.99) (9:09.41)  
 
14 ALEXANDER, Hayden FR CSU9:13.48
34.59 35.51 34.27 34.91
(34.59) (1:10.10) (1:44.36) (2:19.26)
35.50 35.76 36.64 36.65
(2:54.76) (3:30.51) (4:07.15) (4:43.80)
37.98 38.29 38.59 38.70
(5:21.78) (6:00.07) (6:38.66) (7:17.36)
39.15 38.71 38.28  
(7:56.50) (8:35.20) (9:13.48)  
 
15 KITSON, Walt FR VMI9:22.70
34.35 35.82 35.38 35.17
(34.35) (1:10.16) (1:45.54) (2:20.71)
35.35 36.12 37.50 38.36
(2:56.06) (3:32.17) (4:09.66) (4:48.02)
38.75 39.44 39.66 39.87
(5:26.77) (6:06.20) (6:45.86) (7:25.73)
40.71 40.45 35.82  
(8:06.44) (8:46.88) (9:22.70)  
 
16 WILLIAMS, James JR SCSU10:08.27
35.96 35.17 35.79 36.53
(35.96) (1:11.12) (1:46.91) (2:23.44)
38.55 40.07 41.55 42.08
(3:01.99) (3:42.06) (4:23.60) (5:05.67)
42.62 43.16 44.04 44.41
(5:48.29) (6:31.45) (7:15.48) (7:59.89)
44.57 44.53 39.29  
(8:44.46) (9:28.98) (10:08.27)