| $ | CPTF | 1:02.57 | Alfred Shirley | Virginia |
| Lane | Athlete | Yr. | Team | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THOMAS, Noah | FR | King |
|
| 2 | SYKES , Dylan | FR | MBU |
|
| 3 | SIMS, Nicholas | FR | SU |
|
| 4 | RICKER, Ruey | FR | King |
|
| 5 | COCHRAN, Robbie | FR | CONC |
|
| 6 | MCPHEE, Adriel | SR | King |
| Lane | Athlete | Yr. | Team | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2 | BATES , Micah | SO | CONC |
|
| 3 | ARNDT, Ethan | FR | SU |
|
| 4 | IBRAHIM, Xaiver | FR | AU |
VMI Keydet Invitational |
| 5 | MUSE, Ryan | JR | CONC |
Keydet Invitational |
| 6 | WHITE, Tyler | FR | AU |
VMI Keydet Invitational |
| Lane | Athlete | Yr. | Team | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2 | VIPOND, Saige | FR | HCC |
|
| 3 | KAMARA, Joshua | FR | HCC |
|
| 4 | BELLISTRI, Tyson | FR | HCC |
|
| 5 | BROWN, Tasker | FR | PFU |
|
| 6 | COLSON, Tevin | JR | PFU |
| Lane | Athlete | Yr. | Team | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2 | CLARKE, Jawdin | Yerrr | ||
| 3 | EWELL, Antoine | SR | LC |
JDL Early Bird Invitational |
| 4 | MAS, Rafael | SO | VMI |
Keydet Invitational |
| 5 | LEWIS, Romel | Unattached | pG invite | |
| 6 | SMITH, Johnathan | FR | LC |