$ | CPTF | 1:02.57 | Alfred Shirley | Virginia |
Lane | Athlete | Yr. | Team | Note |
---|---|---|---|---|
1 | THOMAS, Noah | FR | ![]() |
|
2 | SYKES , Dylan | FR | ![]() |
|
3 | SIMS, Nicholas | FR | ![]() |
|
4 | RICKER, Ruey | FR | ![]() |
|
5 | COCHRAN, Robbie | FR | ![]() |
|
6 | MCPHEE, Adriel | SR | ![]() |
Lane | Athlete | Yr. | Team | Note |
---|---|---|---|---|
2 | BATES , Micah | SO | ![]() |
|
3 | ARNDT, Ethan | FR | ![]() |
|
4 | IBRAHIM, Xaiver | FR | ![]() |
VMI Keydet Invitational |
5 | MUSE, Ryan | JR | ![]() |
Keydet Invitational |
6 | WHITE, Tyler | FR | ![]() |
VMI Keydet Invitational |
Lane | Athlete | Yr. | Team | Note |
---|---|---|---|---|
2 | VIPOND, Saige | FR | ![]() |
|
3 | KAMARA, Joshua | FR | ![]() |
|
4 | BELLISTRI, Tyson | FR | ![]() |
|
5 | BROWN, Tasker | FR | ![]() |
|
6 | COLSON, Tevin | JR | ![]() |
Lane | Athlete | Yr. | Team | Note |
---|---|---|---|---|
2 | CLARKE, Jawdin | Yerrr | ||
3 | EWELL, Antoine | SR | ![]() |
JDL Early Bird Invitational |
4 | MAS, Rafael | SO | ![]() |
Keydet Invitational |
5 | LEWIS, Romel | Unattached | pG invite | |
6 | SMITH, Johnathan | FR | ![]() |